主要用途 | 共同住宅 | 工事場所 | 横浜市瀬谷区三ツ境69-1外 |
---|---|---|---|
竣工日 | 平成15年6月 | 敷地面積 | 10,692.5m2(全体) |
建築面積 | 866.22m2 | 延べ床面積 | 2,620.27m2 |
最高高さ | 11.82m | 構造 | 鉄筋コンクリート造4階建て |
戸数 | 36戸 | 駐車台数 | 平置駐車26台 |
駐輪台数 | 55台 |
主要用途 | 共同住宅 |
---|---|
工事場所 | 横浜市瀬谷区三ツ境69-1外 |
竣工日 | 平成15年6月 |
敷地面積 | 10,692.5m2(全体) |
建築面積 | 866.22m2 |
延べ床面積 | 2,620.27m2 |
最高高さ | 11.82m |
構造 | 鉄筋コンクリート造4階建て |
戸数 | 36戸 |
駐車台数 | 平置駐車26台 |
駐輪台数 | 55台 |
市営三ツ境住宅第2期建替工事(第2工区)