工事名 | 川崎北高校A棟改修及び耐震補強工事(建築)(ゼロ県債) | 主要用途 | 学校(高等学校(一部 特別支援学校) |
---|---|---|---|
工事場所 | 神奈川県川崎市宮前区有馬3-22-1 | 発注者 | 神奈川県住宅営繕事務所 |
設計・監理 | 株式会社 Kino.arch-office | 竣工日 | 令和5年3月14日 |
敷地面積 | 29,166㎡ | 建築面積 | 2,737.11㎡(A棟~C棟全体) 1,512.31㎥(うちA棟のみ) |
延べ床面積 | 11,636.40㎡(A棟~C棟全体) 6,249.31㎥(うちA棟のみ) | 最高高さ | A1棟(5階建)21.60m A2棟(3階建)12.10m B棟(4階建)17.90m C棟(5階建)19.30m |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 工事概要 | 耐震補強工事:耐震ブレース、耐震スリット、柱巻き補強、EXP.J拡張、等 老朽化対策工事:便所改修、屋上防水改修、外壁改修、内装改修、建具改修、等 |
工事名 | 川崎北高校A棟改修及び耐震補強工事(建築)(ゼロ県債) |
---|---|
主要用途 | 学校(高等学校(一部 特別支援学校) |
工事場所 | 神奈川県川崎市宮前区有馬3-22-1 |
発注者 | 神奈川県住宅営繕事務所 |
設計・監理 | 株式会社 Kino.arch-office |
竣工日 | 令和5年3月14日 |
敷地面積 | 29,166㎡ |
建築面積 | 2,737.11㎡(A棟~C棟全体) 1,512.31㎥(うちA棟のみ) |
延べ床面積 | 11,636.40㎡(A棟~C棟全体) 6,249.31㎥(うちA棟のみ) |
最高高さ | A1棟(5階建)21.60m A2棟(3階建)12.10m B棟(4階建)17.90m C棟(5階建)19.30m |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
工事概要 | 耐震補強工事:耐震ブレース、耐震スリット、柱巻き補強、EXP.J拡張、等 老朽化対策工事:便所改修、屋上防水改修、外壁改修、内装改修、建具改修、等 |
この度、神奈川県住宅営繕事務所様からご下命いただきました「川崎北高校A棟改修及び耐震補強工事(建築)」 を令和4年3月より施工してまりました。無事に無事故無災害で竣工を迎えることが出来ました。
数ある公共施設の中のうち、本施設への耐震補強工事の必要性、重要性を深く認識して、この施設の完成まで発注ご当局をはじめ、学校関係者の皆様、設計者の株式会社 Kino.arch-office様をはじめ、工事協力会社各位、地元関係者の皆様方のご指導・ご鞭撻を賜り、細心の注意を払い、設計の趣旨、計画の意図を十分理解して進めて参りました。
完成を迎えれれました本施設を毎日通学する生徒の皆様、学校関係者、地域のご利用者の方々が活用され、安心・安全な暮らしが出来る地域として益々発展されますことを心より祈念いたしましてご挨拶とさせていただきます。