工事名 | 都岡小学校屋内運動場建替工事及び都岡小学校コミュニ ティハウス(仮称)新築工事(建築工事) | 主要用途 | 小学校(その他コミュニティハウス) |
---|---|---|---|
工事場所 | 横浜市旭区都岡町4番地の1 | 発注者 | 横浜市建築局学校整備課 |
設計・監理 | 株式会社 八坂建築設計事務所 | 竣工日予定 | 令和8年6月2日 |
敷地面積 | 11,952.33㎡ | 建築面積 | 2,061.54㎡ |
延べ床面積 | 2,212.98㎡ | 最高高さ | 11.56m |
構造 | RC造一部S造2階 | 工事概要 | (1) 屋内運動場部分 1階の一部 819.84㎡、2階の一部 157.76㎡ 計 977.60㎡ (2) 多目的室その他学校施設部分 1階の一部 647.00㎡、2階の一部 49.48㎡ 計 696.48㎡ (3) コミュニティハウス部分1階の一部 303.19㎡ (4) 屋上水泳プール 一式 |
工事名 | 都岡小学校屋内運動場建替工事及び都岡小学校コミュニ ティハウス(仮称)新築工事(建築工事) |
---|---|
主要用途 | 小学校(その他コミュニティハウス) |
工事場所 | 横浜市旭区都岡町4番地の1 |
発注者 | 横浜市建築局学校整備課 |
設計・監理 | 株式会社 八坂建築設計事務所 |
竣工日予定 | 令和8年6月2日 |
敷地面積 | 11,952.33㎡ |
建築面積 | 2,061.54㎡ |
延べ床面積 | 2,212.98㎡ |
最高高さ | 11.56m |
構造 | RC造一部S造2階 |
工事概要 | (1) 屋内運動場部分 1階の一部 819.84㎡、2階の一部 157.76㎡ 計 977.60㎡ (2) 多目的室その他学校施設部分 1階の一部 647.00㎡、2階の一部 49.48㎡ 計 696.48㎡ (3) コミュニティハウス部分1階の一部 303.19㎡ (4) 屋上水泳プール 一式 |
この度、横浜市建築局様からご下命いただきました「都岡小学校屋内運動場建替工事及び都岡小学校コミュニ ティハウス(仮称)新築工事(建築工事)」 が令和6年9月より工事着手いたしました。
数ある公共施設の中のうち、本施設の必要性、重要性を深く認識して、この施設の完成まで発注ご当局をはじめ、学校関係者の皆様、設計者の株式会社 八坂建築設計事務所様をはじめ、工事協力会社各位、地元関係者の皆様方のご指導・ご鞭撻を賜り、細心の注意を払い、設計の趣旨、計画の意図を十分理解して進めて参ります。
弊社はJVサブではございますが渡辺組様と総力を挙げて取り組み無事故・無災害で工期内に無事お引き渡しすることを誓います。
完成を迎えられた際、本施設をご利用する生徒の皆様、学校関係者、地域のご利用者の方々が活用され、安心・安全な暮らしが出来る地域として益々発展されますことを心より祈念いたしまして着工のご挨拶とさせていただきます。